Land | Munteenheid | Koers |
---|---|---|
Afghanistan | De afghani | 1 EUR = 64,77 AFN |
Albanië | De Lek | 1 EUR = 123,45 ALL |
Armenië | De dram | 1 EUR = 526,74 AMD |
Argentinië | De peso | 1 EUR = 3,95 ARS |
Aruba | De Arubaanse florin | 1 EUR = 2,27 AWG |
Australië | De dollar | 1 EUR = 1,70 AUD |
Barbados | De dollar | 1 EUR = 2,54 |
Bermuda | De dollar | 1 EUR = 1,27 BMD |
Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten | De Antilliaanse gulden | 1 EUR = 2,36 ANG |
Bosnië en Herzegovina | De Bosnische inwisselbare mark | 1 EUR = 1,96 BAM |
Brazilië | De real | 1 EUR = 2,75 BRL |
Cambodja | De riel | 1 EUR = 5.293,22 KHR |
Canada | De Canadese dollar | 1 EUR = 1,46 CAD |
Caymaneilanden | De dollar | 1 EUR = 1,08 KYD |
Chili | De peso | 1 EUR = 678,80 CLP |
China | De renminbi | 1 EUR = 10,33 CNY |
Colombia | De peso | 1 EUR = 3.0443,50 COP |
Congo | De frank | 1 EUR = 586,70 CDF |
Costa Rica | De colón | 1 EUR = 703.833 CRC |
Cuba | De peso | 1 EUR = 32,24 CUP |
Dominicaanse Republiek | De peso | 1 EUR = 38,60 DOP |
Egypte | Het pond | 1 EUR = 7,32 EGP |
Fiji | De dollar | 1 EUR = 2,20 FJD |
Filipijnen | De peso | 1 EUR = 64,43 PHP |
Gibraltar | Het pond | 1 EUR = 0,67 GIP |
Guatemala | De Quetzal | 1 EUR = 9,77 GTQ |
Haïti | De gourde | 1 EUR = 49,84 HTG |
Honduras | De lempira | 1 EUR = 24,36 HNL |
Hongkong | De dollar | 1 EUR = 9,93 HKD |
Ijsland | De Ijslandse kroon | 1 EUR = 88,78 ISK |
India | De rupee | 1 EUR = 58,37 INR |
Indonesië | De roepie | 1 EUR = 11.708,81 IDR |
Jamaica | De dollar | 1 EUR = 84,25 JMD |
Japan | De Yen | 1 EUR = 163,13 JPY |
Kaapverdië | De escudo | 1 EUR = 111,86 CVE |
Kenia | De Keniaanse shilling | 1 EUR = 92,40 KES |
Kroatië | De kuna | 1 EUR = 7,37 HRK |
Laos | De kip | 1 EUR = 12.973,23 LAK |
Madagaskar | De ariary | 1 EUR = 2.765,89 MGA |
Maleisië | De ringgit | 1 EUR = 4,63 MYR |
Marokko | De dirham | 1 EUR = 10,18 MAD |
Mauritius | De rupee | 1 EUR = 41,96 MUR |
Mexico | De Mexicaanse peso | 1 EUR = 14,59 MXN |
Myanmar | De kyat | 1 EUR = 8,28 MMK |
Nepal | De rupee | 1 EUR = 96,05 NPR |
Nieuw-Zeeland | De dollar | 1 EUR = 2,06 NZD |
Noord-Korea | De won | 1 EUR = 183,68 KPW |
Panama | De balboa | 1 EUR = 1,26 PAB |
Noorwegen | De Noorse kroon | 1 EUR = 7,89 NOK |
Rusland | De roebel | 1 EUR = 34,43 RUB |
Saoedi-Arabië | De riyal | 1 EUR = 4,84 SAR |
Seychellen | De roepia | 1 EUR = 7,12 SCR |
Singapore | De Singaporese dollar | 1 EUR = 2,06 SGD |
Sri Lanka | De rupee | 1 EUR = 134,05 LKR |
Suriname | De Surinaamse dollar | 1 EUR = 3,64 SRD |
Tanzania | De shilling | 1 EUR = 1.660,18 TZS |
Thailand | De baht | 1 EUR = 46,50 THB |
Trinidad en Tobago | De dollar | 1 EUR = 8,06 TTD |
Venezuala | De bolivar | 1 EUR = 3.407,06 VEB |
Verenigde Arabische Emiraten | De Dirham | 1 EUR = 4.33 AED |
Verenigde Staten | De Amerikaanse dollar | 1 EUR = 1,34 USD |
Vietnam | De dong | 1 EUR = 20.639,10 VND |
Wit-Rusland | De Wit-Russische roebel | 1 EUR = 2764,0 BYR |
Zuid-Afrika | De rand | 1 EUR = 9,84 ZAR |
Zuid-Korea | De won | 1 EUR = 1.244,00 KRW |
Zwitserland | De Zwitserse frank | 1 EUR = 1,61 CHF |
Tunesie, 15-04-2009
Wat is de munteenheid in tunesie
Reactie infoteur, 16-04-2009
De munteenheid van Tunesië is de Dinar.Op dit moment is de Dinar ongeveer 0,83euro waard.
Met vriendelijke groet,
Jootje