Bergen van Schotland: De Munros
In Schotland zijn de bergen en heuvels verdeeld in verschillende klasses. Een berg hoger dan 3.000 voet (914,4 meter) wordt een Munro genoemd. De eerste lijst van Munros is in 1891 gepubliceerd. In de loop van de tijd is deze lijst een aantal keer aangepast. De laatste herziening is in 2009 geweest, vanaf dat moment zijn er in Schotland 283 bergen die zich officieel Munro mogen noemen.Classificatie
Zoals gezegd is een Munro een berg die hoger is dan 914,4 meter. Daarnaast dient het dient het een afzonderdelijke berg te betreffen. Een piek die hoger ligt dan 914,4 meter, maar een deel vormt van een bergketen of bergrug, wordt niet geclassifieerd als Munro. In 1891 heeft Sir High Thomas Muro (1856-1919) de eerste lijst van de verschillende Munros opgesteld. Aan de hand van nieuwe metingen en discussies over de term ‘afzonderlijke berg’ is de orginele lijst een aantal keer aanpast. Vanaf 2009 bestaat de lijst uit 283 verschillende Munros.Munrobaggen
De Munros
Hieronder volgt een tabel met de namen en hoogten in meters van de verschillende Munros, zoals deze opgenomen zijn in de lijst van 2009. De hoogste Munro met 1344 meter is de Ben Nevis, dit is ook direct de meest beklommen berg van Schotland. De laagste Munro is de Beinn Teallach van 915 meter hoog.| Nr | Naam | Hoogte (m) | Nr | Naam | Hoogte (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Nevis | 1344 | 143 | Stob Diamh | 998 |
| 2 | Ben Macdui | 1309 | 144 | A' Chailleach | 997 |
| 3 | Braeriach | 1296 | 145 | Glas Bheinn Mhor | 997 |
| 4 | Cairn Toul | 1291 | 146 | Spidean Mialach | 996 |
| 5 | Sgor an Lochan Uaine | 1258 | 147 | An Caisteal | 995 |
| 6 | Cairn Gorm | 1244 | 148 | Carn an Fhidhleir | 994 |
| 7 | Aonach Beag | 1234 | 149 | Sgor na h-Ulaidh | 994 |
| 8 | Aonach Mor | 1221 | 150 | Spidean Coire nan Clach (Beinn Eighe) | 993 |
| 9 | Carn Mor Dearg | 1220 | 151 | Sgurr na Ruaidhe | 993 |
| 10 | Ben Lawers | 1214 | 152 | Carn nan Gobhar (Glen Cannich) | 992 |
| 11 | Beinn a' Bhuird | 1197 | 153 | Carn nan Gobhar (Glen Strathfarrar) | 992 |
| 12 | Carn Eighe | 1183 | 154 | Sgurr Alasdair | 992 |
| 13 | Beinn Mheadhoin | 1182 | 155 | Sgairneach Mhor | 991 |
| 14 | Mam Sodhail | 1181 | 156 | Beinn Eunaich | 989 |
| 15 | Stob Choire Claurigh | 1177 | 157 | Sgurr Ban (Letterewe) | 989 |
| 16 | Ben More (Glen Dochart) | 1174 | 158 | Conival | 987 |
| 17 | Ben Avon, Leabaoidh an Daimh Bhuide | 1171 | 159 | Creag Leachach | 987 |
| 18 | Stob Binnein | 1165 | 160 | Druim Shionnach | 987 |
| 19 | Beinn Bhrotain | 1157 | 161 | Gulvain | 987 |
| 20 | Derry Cairngorm | 1155 | 162 | Sgurr Mhor (Beinn Alligin) | 986 |
| 21 | Lochnagar | 1155 | 163 | Lurg Mhor | 986 |
| 22 | Sgurr nan Ceathreamhnan | 1151 | 164 | Sgurr Dearg (The Inaccessible Pinnacle) | 986 |
| 23 | Bidean nam Bian | 1150 | 165 | Ben Vorlich (by Loch Earn) | 985 |
| 24 | Sgurr na Lapaich | 1150 | 166 | An Gearanach | 982 |
| 25 | Ben Alder | 1148 | 167 | Mullach na Dheiragain | 982 |
| 26 | Geal-Charn | 1132 | 168 | Maol Chinn-dearg | 981 |
| 27 | Binnein Mor | 1130 | 169 | Meall nan Aighean | 981 |
| 28 | Ben Lui (Beinn Laoigh) | 1130 | 170 | Slioch - North Top | 981 |
| 29 | An Riabhachan | 1129 | 171 | Stob Coire a' Chairn | 981 |
| 30 | Creag Meagaidh | 1128 | 172 | Beinn a' Chochuill | 980 |
| 31 | Ben Cruachan | 1126 | 173 | Ciste Dhubh | 979 |
| 32 | Carn nan Gabhar | 1121 | 174 | Stob Coire Sgriodain | 979 |
| 33 | A' Chralaig | 1120 | 175 | Beinn Dubhchraig | 978 |
| 34 | An Stuc | 1118 | 176 | Cona' Mheall | 978 |
| 35 | Meall Garbh | 1118 | 177 | Meall nan Ceapraichean | 977 |
| 36 | Sgor Gaoith | 1118 | 178 | Stob Ban | 977 |
| 37 | Aonach Beag | 1116 | 179 | A' Mharconaich | 975 |
| 38 | Stob Coire an Laoigh | 1116 | 180 | Carn a' Gheoidh | 975 |
| 39 | Stob Coire Easain | 1115 | 181 | Carn Liath | 975 |
| 40 | Monadh Mor | 1113 | 182 | Stuc a' Chroin | 975 |
| 41 | Tom a' Choinich | 1112 | 183 | Beinn Sgritheall | 974 |
| 42 | Carn a' Choire Boidheach | 1110 | 184 | Ben Lomond | 974 |
| 43 | Sgurr Mor | 1110 | 185 | Sgurr a' Ghreadhaidh | 973 |
| 44 | Sgurr nan Conbhairean | 1109 | 186 | Meall Garbh | 968 |
| 45 | Meall a' Bhuiridh | 1108 | 187 | A' Mhaighdean | 967 |
| 46 | Stob a' Choire Mheadhoin | 1105 | 188 | Sgorr nam Fiannaidh (Aonach Eagach) | 967 |
| 47 | Beinn Ghlas | 1103 | 189 | Ben More | 966 |
| 48 | Beinn Eibhinn | 1102 | 190 | Sgurr na Banachdich | 965 |
| 49 | Mullach Fraoch-choire | 1102 | 191 | Sgurr nan Gillean | 964 |
| 50 | Creise | 1100 | 192 | Carn a' Chlamain | 963 |
| 51 | Sgurr a' Mhaim | 1099 | 193 | Sgurr Thuilm | 963 |
| 52 | Sgurr Choinnich Mor | 1094 | 194 | Ben Klibreck | 962 |
| 53 | Sgurr nan Clach Geala | 1093 | 195 | Sgorr Ruadh | 962 |
| 54 | Bynack More | 1090 | 196 | Beinn nan Aighenan | 960 |
| 55 | Stob Ghabhar | 1090 | 197 | Stuchd an Lochain | 960 |
| 56 | Beinn a' Chlachair | 1087 | 198 | Beinn Fhionnlaidh | 959 |
| 57 | Beinn Dearg | 1084 | 199 | Meall Glas | 959 |
| 58 | Beinn a' Chaorainn | 1083 | 200 | Bruach na Frithe | 958 |
| 59 | Schiehallion | 1083 | 201 | Buachaille Etive Beag, Stob Dubh | 958 |
| 60 | Sgurr a' Choire Ghlais | 1083 | 202 | Tolmount | 958 |
| 61 | Beinn a' Chreachain | 1081 | 203 | Carn Ghluasaid | 957 |
| 62 | Beinn Heasgarnich | 1078 | 204 | Tom Buidhe | 957 |
| 63 | Ben Starav | 1078 | 205 | Saileag | 956 |
| 64 | Beinn Dorain | 1076 | 206 | Sgurr nan Coireachean | 956 |
| 65 | Stob Coire Sgreamach | 1072 | 207 | Buachaille Etive Mor, Stob na Broige | 956 |
| 66 | Braigh Coire Chruinn-bhalgain | 1070 | 208 | Sgor Gaibhre | 955 |
| 67 | An Socach | 1069 | 209 | Beinn Liath Mhor Fannaich | 954 |
| 68 | Meall Corranaich | 1069 | 210 | Am Faochagach | 953 |
| 69 | Glas Maol | 1068 | 211 | Beinn Mhanach | 953 |
| 70 | Sgurr Fhuaran | 1067 | 212 | Meall Dearg (Aonach Eagach) | 953 |
| 71 | Cairn of Claise | 1064 | 213 | Sgurr nan Coireachan | 953 |
| 72 | Bidean a' Ghlas Thuill (An Teallach) | 1062 | 214 | Meall Chuaich | 951 |
| 73 | Sgurr Fiona (An Teallach) | 1060 | 215 | Meall Gorm | 949 |
| 74 | Na Gruagaichean | 1056 | 216 | Beinn Bhuidhe | 948 |
| 75 | Spidean a Choire Leith (Liathach) | 1055 | 217 | Sgurr Mhic Choinnich | 948 |
| 76 | Stob Poite Coire Ardair | 1054 | 218 | Creag a' Mhaim | 947 |
| 77 | Toll Creagach | 1054 | 219 | Driesh | 947 |
| 78 | Sgurr a' Chaorachain | 1053 | 220 | Beinn Tulaichean | 946 |
| 79 | Glas Tulaichean | 1051 | 221 | Carn Bhac | 946 |
| 80 | Beinn a' Chaorainn | 1049 | 222 | Meall Buidhe | 946 |
| 81 | Geal Charn | 1049 | 223 | Sgurr na Sgine | 946 |
| 82 | Sgurr Fuar-thuill | 1049 | 224 | Bidean a' Choire Sheasgaich | 945 |
| 83 | Carn an t-Sagairt Mor | 1047 | 225 | Carn Dearg | 945 |
| 84 | Creag Mhor | 1047 | 226 | Stob a' Choire Odhair | 945 |
| 85 | Ben Wyvis, Glas Leathad Mor | 1046 | 227 | An Socach | 944 |
| 86 | Chno Dearg | 1046 | 228 | Sgurr Dubh Mor | 944 |
| 87 | Cruach Ardrain | 1046 | 229 | Ben Vorlich | 943 |
| 88 | Beinn Iutharn Mhor | 1045 | 230 | Binnean Beag | 943 |
| 89 | Meall nan Tarmachan | 1044 | 231 | Carn Dearg | 941 |
| 90 | Stob Coire 'an Albannaich | 1044 | 232 | Carn na Caim | 941 |
| 91 | Carn Mairg | 1041 | 233 | Beinn a' Chroin | 940 |
| 92 | Sgurr na Ciche | 1040 | 234 | Luinne Bheinne | 939 |
| 93 | Meall Ghaordie | 1039 | 235 | Mount Keen | 939 |
| 94 | Beinn Achaladair | 1038 | 236 | Mullach na Coirean | 939 |
| 95 | Carn a' Mhaim | 1037 | 237 | Beinn Sgulaird | 937 |
| 96 | Sgurr a' Bhealaich Dheirg | 1036 | 238 | Beinn Tarsuinn | 937 |
| 97 | Gleouraich | 1035 | 239 | Sron a' Choire Ghairbh | 937 |
| 98 | Carn Dearg | 1034 | 240 | A' Bhuidheanach Bheag | 936 |
| 99 | Am Bodach | 1032 | 241 | Beinn na Lap | 935 |
| 100 | Beinn Fhada | 1032 | 242 | Am Basteir | 934 |
| 101 | Ben Oss | 1029 | 243 | Meall a' Chrasgaidh | 934 |
| 102 | Carn an Righ | 1029 | 244 | Beinn Chabhair | 933 |
| 103 | Carn Gorm | 1029 | 245 | The Cairnwell | 933 |
| 104 | Sgurr a' Mhaoraich | 1027 | 246 | Fionn Bheinn | 933 |
| 105 | Sgurr na Ciste Duibhe | 1027 | 247 | Maol Chean-dearg | 933 |
| 106 | Ben Challum | 1025 | 248 | Meall Buidhe | 932 |
| 107 | Sgorr Dhearg (Beinn a' Bheithir) | 1024 | 249 | Beinn Bhreac | 931 |
| 108 | Mullach an Rathain (Liathach) | 1023 | 250 | Ben Chonzie (Ben-y-Hone) | 931 |
| 109 | Aonach air Chrith | 1021 | 251 | A' Chailleach | 930 |
| 110 | Buachaille Etive Mor, Stob Dearg | 1021 | 252 | Bla Bheinn (Blaven) | 928 |
| 111 | Ladhar Bheinn | 1020 | 253 | Mayar | 928 |
| 112 | Beinn Bheoil | 1019 | 254 | Meall nan Eun | 928 |
| 113 | Carn an Tuirc | 1019 | 255 | Moruisg | 928 |
| 114 | Mullach Clach a' Bhlair | 1019 | 256 | Ben Hope | 927 |
| 115 | Mullach Coire Mhic Fhearchair | 1018 | 257 | Eididh nan Clach Geala | 927 |
| 116 | Garbh Chioch Mhor | 1013 | 258 | Beinn Liath Mhor | 926 |
| 117 | Cairn Bannoch | 1012 | 259 | Beinn Narnain | 926 |
| 118 | Ben Ime | 1011 | 260 | Geal Charn | 926 |
| 119 | Beinn Udlamain | 1011 | 261 | Meall a Choire Leith | 926 |
| 120 | Beinn Eighe (Ruadh-stac Mor) | 1010 | 262 | Seana Bhraigh | 926 |
| 121 | The Saddle | 1010 | 263 | Buachaille Etive Beag, Stob Coire Raineach | 925 |
| 122 | Sgurr an Doire Leathain | 1010 | 264 | Creag Pitridh | 924 |
| 123 | Sgurr Eilde Mor | 1010 | 265 | Sgurr nan Eag | 924 |
| 124 | Beinn Dearg | 1008 | 266 | An Coileachan | 923 |
| 125 | Maoile Lunndaidh | 1007 | 267 | Sgurr nan Each | 923 |
| 126 | An Sgarsoch | 1006 | 268 | Tom na Gruagaich (Beinn Alligin) | 922 |
| 127 | Carn Liath | 1006 | 269 | An Socach | 921 |
| 128 | Beinn Fhionnlaidh | 1005 | 270 | Sgiath Chuil | 921 |
| 129 | Beinn an Dothaidh | 1004 | 271 | Carn Sgulain | 920 |
| 130 | The Devil's Point | 1004 | 272 | Gairich | 919 |
| 131 | Sgurr an Lochain | 1004 | 273 | A' Ghlas-bheinn | 918 |
| 132 | Sgurr Mor | 1003 | 274 | Creag nan Damh | 918 |
| 133 | Sail Chaorainn | 1002 | 275 | Meall na Teanga | 918 |
| 134 | Sgurr na Carnach | 1002 | 276 | Ruadh Stac Mor | 918 |
| 135 | Aonach Mheadhoin | 1001 | 277 | Sgurr a' Mhadaidh | 918 |
| 136 | Meall Greigh | 1001 | 278 | Carn Aosda | 917 |
| 137 | Sgorr Dhonuill (Beinn a' Bheithir) | 1001 | 279 | Geal-charn | 917 |
| 138 | Sgurr Breac | 999 | 280 | Beinn a' Chlaidheimh | 916 |
| 139 | Sgurr Choinnich | 999 | 281 | Beinn a' Chleibh | 916 |
| 140 | Stob Ban | 999 | 282 | Ben Vane | 916 |
| 141 | Ben More Assynt | 998 | 283 | Beinn Teallach | 915 |
| 142 | Broad Cairn | 998 |
© 2012 Bennevis, gepubliceerd in Europa (Reizen en Recreatie) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Bennevis is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Zeslandentoernooi Rugby 2008 Tussen 2 februari en 15 maart zal het Zeslandentoernooi Rugby Union 2008 worden gehouden. Ti…
West-Europa, Schotland Schotland spreekt tot de verbeelding. De een lijkt het niks, saai en alleen maar regen. Maar wie e…
Glen Coe, de mooiste vallei van Schotland Een van de mooiste valleien in Schotland is wel de Glen Coe vallei. Deze vallei…
Ek voetbal 1992 1992 is het jaar dat het EK voor de 9e keer word gehouden. Dit jaar is Zweden het gastland om het EK te m…
Gerelateerde artikelen
Beklimmen van Munros in Schotland Wat maakt het beklimmen van de bergen in Schotland voor velen tot een geheel eigen leve…Zeslandentoernooi Rugby 2008 Tussen 2 februari en 15 maart zal het Zeslandentoernooi Rugby Union 2008 worden gehouden. Ti…
West-Europa, Schotland Schotland spreekt tot de verbeelding. De een lijkt het niks, saai en alleen maar regen. Maar wie e…
Glen Coe, de mooiste vallei van Schotland Een van de mooiste valleien in Schotland is wel de Glen Coe vallei. Deze vallei…
Ek voetbal 1992 1992 is het jaar dat het EK voor de 9e keer word gehouden. Dit jaar is Zweden het gastland om het EK te m…
Reageer op het artikel "Bergen van Schotland: De Munros"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.
Bronnen en referenties
- http://www.smc.org.uk
- http://www.buitensport-schotland.nl/