Overzicht van alle landen in Afrika
Afrika is, na Azië, het grootste en meest dichtbevolkte continent op de wereld. Het totale oppervlakte is 30.221.532 km2 en er wonen 1 miljard mensen op het continent. Afrika is omringd door de Mediterraanse Zee, het Suezkanaal, de Rode Zee, de Indische Oceaan en de Atlantische oceaan. Het Suezkanaal wordt tevens gezien als de grens van Afrika en Azië. In de onderstaande tabel vind u alle landen van Afrika, de hoofdsteden van die landen, de talen die er worden gesproken, het aantal inwoners en de totale landoppervlakte. Tot het Afrikaanse continent behoren geologisch gezien ook de eilandgroepen van de Portugese Madeira-archipel en tot de Spanje behorende Canarische archipel.| Land | Hoofdstad | Taal | Aantal inwoners (ca.) | landoppervlakte (ca.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algerije | Algiers | Arabisch, Frans | 32.000.000 | 2.381.741 |
| 2 | Angola | Luanda | Portugees | 13.200.000 | 1.246.700 |
| 3 | Benin | Porto Novo | Frans | 6.900.000 | 112.622 |
| 4 | Botswana | Gaborone | Engels | 1.600.000 | 600.372 |
| 5 | Bourkina Faso | Ougadougou | Frans, Mossi, More | 10.683.000 | 274.200 |
| 6 | Burundi | Bujumbura | Frans, Kirundi | 6.500.000 | 27.834 |
| 7 | Centraal Afrikaanse Republiek | Bangui | Frans | 3.700.000 | 622.984 |
| 8 | Comoren | Moroni | Frans, Arabisch | 600.000 | 1.862 |
| 9 | Djibouti | Djibouti | Arabisch, Frans | 577.000 | 23.200 |
| 10 | Egypte | Cairo | Arabisch | 70.000.000 | 1.001.449 |
| 11 | Eritrea | Asmara | Arabisch, Tigrinya | 3.700.000 | 121.320 |
| 12 | Ethiopië | Addis-Abeda | Amharisch, Galla, Engels | 66.000.000 | 1.100.580 |
| 13 | Equatoriaal-Guinea | Malabo | Spaans | 500.000 | 28.051 |
| 14 | Gabon | Libreville | Frans | 1.420.00 | 267.667 |
| 15 | Gambia | Banjul | Engels | 1.500.000 | 11.295 |
| 16 | Ghana | Accra | Engels | 20.000.000 | 238.537 |
| 17 | Guinee | Conakry | Frans | 9.000.000 | 245.847 |
| 18 | Guinee-Bissau | Bissau | Portugees | 1.300.000 | 36.125 |
| 19 | Ivoorkust | Yamoussoukro | Frans, Yacouba | 16.900.000 | 322.463 |
| 20 | Kaapverdische Eilanden | Praia | Portugees, Creools | 440.000 | 4.033 |
| 21 | Kameroen | Yaoundé | Frans, Engels | 15.000.000 | 475.442 |
| 22 | Kenia | Nairobi | Swahili, Engels | 31.000.000 | 582.646 |
| 23 | Kongo | Brazzaville | Frans | 2.900.000 | 342.00 |
| 24 | Kongo, Democratische Republiek | Kinshasa | Frans | 52.000.000 | 2.345.409 |
| 25 | Lesotho | Maseru | Sesotho, Engels | 2.250.000 | 30.355 |
| 26 | Liberia | Monrovia | Engels | 3.300.000 | 111.369 |
| 27 | Libië | Tripoli | Arabisch | 5.500.000 | 1.759.540 |
| 28 | Madagascar | Antananarivo | Malagasi, Frans | 16.900.000 | 587.041 |
| 29 | Malawi | Lilongwe | Engels, Chichewa | 11.600.000 | 118.484 |
| 30 | Mali | Bamako | Frans | 11.500.000 | 1.240.192 |
| 31 | Marokko | Rabat | Arabisch, Frans | 31.600.000 | 712.550 |
| 32 | Mauretanië | Nouakchott | Arabisch, Frans | 2.900.000 | 1.030.700 |
| 33 | Mauritius | Port Louis | Engels | 1.200.000 | 2.040 |
| 34 | Mozambique | Maputo | Portugees | 17.423.000 | 799.380 |
| 35 | Namibië | Windhoek | Engels | 1.900.000 | 824.292 |
| 36 | Niger | Niamey | Frans | 11.000.000 | 1.267.000 |
| 37 | Nigeria | Abuja | Engels | 115.500.000 | 923.768 |
| 38 | Oeganda | Kampala | Engels | 25.000.000 | 236.036 |
| 39 | Reunion | Saint Denis | Frans | 750.000 | 2.510 |
| 40 | Rwanda | Kigali | Frans, Engels | 7.800.000 | 26.338 |
| 41 | Sao Tome en Principe | Sao Tome | Portugees | 150.000 | 964 |
| 42 | Senegal | Dakar | Frans | 10.700.000 | 196.722 |
| 43 | Seychellen | Victoria | Creools, Engels, Frans | 81.000 | 453 |
| 44 | Sierra Leone | Freetown | Engels | 5.700.000 | 71.740 |
| 45 | Soedan | Khartoem | Arabisch | 32.000.000 | 2.505.813 |
| 46 | Somalië | Mogadishu | Somalisch, Arabisch | 9.000.000 | 637.657 |
| 47 | Swaziland | Mbabane | Engels, Siwati | 990.000 | 17.364 |
| 48 | Tanzania | Dar es Salaam | Swahili, Engels | 36.000.000 | 945.087 |
| 49 | Togo | Lome | Frans | 5.400.000 | 56.785 |
| 50 | Tsjaad | N'Djamena | Frans, Arabisch | 8.500.000 | 1.284.000 |
| 51 | Tunesië | Tunis | Arabisch | 10.000.000 | 163.610 |
| 52 | Zambia | Lusaka | Engels | 10.000.000 | 163.610 |
| 53 | Zimbabwe | Harare | Engels, Buntu-talen | 12.000.000 | 390.580 |
| 54 | Zuid-Afrika | Pretoria en Kaapstad | Zuid-Afrikaans, Engels | 45.000.000 | 1.221.037 |
© 2010 - 2012 Irisnijboer, gepubliceerd in Buitenland (Reizen en Recreatie) op .
Het auteursrecht van dit artikel en antwoorden op reacties ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Afrika cup 2012, programma en uitslagen De Afrika Cup is een toernooi waar alle Afrikaanse landen aan mee kunnen doen. He…
Kwalificatie Wk voetbal 2010, Afrika Ook in Afrika wordt er flink gevoetbald. Hier is namelijk ook de kwalificatie voor h…
Afrika Cup 2008 te Ghana Op zondag 20 januari startte de Afrika Cup 2008 in Ghana. We geven hierbij een overzicht van het…
Oost- en Zuidelijk Afrika, Kenia Kenia is een land in het Oosten van Afrika. Het staat bekend om zijn wilde dieren en de…
Gerelateerde links
Alle landen van Azië;, Alle landen van Zuid-Amerika, Alle landen van Europa;, Alle landen in Noord-Amerika en Landen uit het Midden-Oosten;.Gerelateerde artikelen
Het Afrikaans, zustertaal van het Nederlands Officieel is het Afrikaans geen Nederlands. Je mag het gerust een zustertaal…Afrika cup 2012, programma en uitslagen De Afrika Cup is een toernooi waar alle Afrikaanse landen aan mee kunnen doen. He…
Kwalificatie Wk voetbal 2010, Afrika Ook in Afrika wordt er flink gevoetbald. Hier is namelijk ook de kwalificatie voor h…
Afrika Cup 2008 te Ghana Op zondag 20 januari startte de Afrika Cup 2008 in Ghana. We geven hierbij een overzicht van het…
Oost- en Zuidelijk Afrika, Kenia Kenia is een land in het Oosten van Afrika. Het staat bekend om zijn wilde dieren en de…
Bronnen en referenties
- http://www.hotel-hakuna-matata.be/foto%27s/kaart%20afrika.jpg